![]() | ||||
Alkoholfreie Getränke | € | |||
232 | Tafelwasser | 0,5L | 2.50 | |
233 | Tafelwasser | 0,7L | 4,50 | |
234 | Coca Cola | 0,2L | 1,80 | |
235 | Cola Light | 0,2L | 1,80 | |
236 | Coca Cola | 0,4L | 2,90 | |
237 | Spezi | 0,4L | 2,70 | |
238 | Apfelsaft | 0,2L | 1,80 | |
239 | Orangensaft | 0,2L | 1,80 | |
240 | Mangosaft | 0,2L | 2,50 | |
241 | Maracuj asaft | 0,2L | 2,10 | |
242 | Ananassaft | 0,2L | 2,10 | |
243 | Mangoschorle | 0,4L | 3,20 | |
244 | Apfelsaftschorle | 0,4L | 2,70 | |
245 | Orangenschorle | 0,4L | 2,70 | |
246 | Bitter Lemon, Tonic Water-Ginger Ale** | 0,2L | 2,00 | |
247 | Stiles Wasser | 0,5L | 2,50 | |
248 | Weisse Limo | 0,5L | 2,50 | |
249 | Fanta | 0,4L | 2,50 | |
701 | Jahannisbeersaftschorle | 0,5L | 3,00 | |
702 | Guavasaftschorle* | 0,4L | 3,00 | |
703 | Maracujasaftschorle* | 0,4L | 3,00 | |
704 | Lycheesaftschorle* | 0,4L | 3,00 | |
708 | Guave Saft | 0,2L | 2,50 | |
,,Kochen ist Meditation, Essen ist Leben" – so lautet die Philosophie des indischen Spezialitäten – Restaurants.
Alkoholfreie Getränke

